聯(lián)系熱線
設備特點
具有多自由度的靈活性,輕量緊湊的設計,適用于任意自動化作業(yè),適用于多夾具、多工件搬運,具備高速及高精度特征。
應用環(huán)境
包裝、五金、3C電子等領域。
性能指標
型號 Model | 四軸機器人R4-1009G/U4-1009G | |
運動半徑 Radius of motion | 850mm | |
額定負載 Rated load | 5kg | |
最大負載 Maximum load | 10kg | |
重復定位精準 Repeat positioning precisely | ±0.02mm | |
機構 institution | 多關節(jié)型(4個自由度) | |
本體重量 Body weight | 45kg | |
防護等級 Protection class | IP54 | |
運動范圍 Range of motion | J1軸 | ±125° |
J2軸 | ±151° | |
J3軸 | 210mm | |
J4軸 | ±360° | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
最大運動速度 Maximum movement speed | J1軸 | 8550mm/s |
J2軸 | 8550mm/s | |
J3軸 | 868mm/s | |
J4軸 | 2212°/s | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
電機功率 Motor power | J1軸 | 1000W |
J2軸 | 750W | |
J3軸 | 400W | |
J4軸 | 400W | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
電機總功率 Total motor power | 2550W | |
電源接口 Power connector | 220V 50HZ | |
標配 Standard | 法蘭盤、電源線、網(wǎng)口、2x2接口 | |
通訊接口 Communication interface | MODBUS-485、MODBUS-232、MODBUS-TCP、TCP/IP、I/0模擬量 | |
安裝環(huán)境 Installation environment | 濕度 | 20%-75RH(無結霜) |
溫度 | 0℃-45℃ | |
其他 | 不可有引火性以及腐蝕性氣體、液體,遠離電氣噪音源 | |
安裝方式 Mounting mode | 水平安裝/倒裝 Horizontal mounting/flip-flopping |
管理員
該內(nèi)容暫無評論