聯(lián)系熱線
設(shè)備特點(diǎn)
● 噴霧+預(yù)熱+焊接完整型一體化設(shè)計(jì)
● 波峰平穩(wěn)、維護(hù)簡(jiǎn)單,機(jī)械泵與電磁泵可選
● 可用于單錫爐或雙錫爐焊接
● 過(guò)板最大寬度可達(dá)600mm
● 適用于大批量生產(chǎn)
設(shè)備參數(shù)
型號(hào) Model | GRW-3/25 | ||
外形尺寸 External Dimensions | L 2853 * W 1645 * H 1630 mm | ||
運(yùn)輸參數(shù) Transport Parameters | 運(yùn)輸寬度 conveyor width | 100-600 mm | |
過(guò)板最大尺寸 max carrier size | L500 * W600 mm | ||
運(yùn)輸高度 conveyor height | 900士30 mm | ||
錫爐系統(tǒng) The Soldering System | 錫槽容量 solder pot capacity | 13kg / 爐 | |
熔錫時(shí)間 melting time | ≤75 min | ||
錫槽功率 solder heater | 1.3 kw | ||
可選錫爐數(shù)量 solder pot numbers | 單軌單缸/雙缸 | ||
可選模組數(shù)量 module numbers | 單模組/雙模組 | 單模組/雙模組/三模組 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論